型 號: | ETO |
更新時間: | 2025-01-08 |
高海拔模擬箱主要用於(yu) 航空、航天、電子、國防、科研和其它工業(ye) 部門確定電工的電子科技產(chan) 品(包括元器件、材料和儀(yi) 器儀(yi) 表在本設備用於(yu) 模擬產(chan) 品在高海拔和低氣壓環境下產(chan) 品的可靠性和性能評測,並可同時對試件通電進行電氣性能參數的測試。
規格型號 | ETO500LC | |
適用範圍 | 本設備用於模擬產品在高海拔和低氣壓環境下產品的可靠性和性能評測。 | |
結構部分 | 尺寸 | W(寬)1000mmH(高)1650mm(深)1800mm(根據內箱尺寸而定) |
箱體 | 雙麵鍍鋅鋼板,表麵噴塑處理 | |
內箱 | 采用不鏽鋼板SUS304(尺寸可定製) | |
觀察窗 | 箱門上配有可視窗,可視窗玻璃為多層真空玻璃,帶自動除霜功能,玻璃表麵的薄膜電子加熱可以保證任何試驗時玻璃表麵無霜及凝露現象 | |
承受方式 | 采用優質5mm厚sus304防滑不鏽鋼板作為內承壓箱體,在內箱與外箱之問四周用槽鋼加強使其整體承壓強度設計能力大於10t/m。內壁四周光滑、平整,無毛刺和凹坑,便於清潔,在使用過程中不會出現積水現象 | |
技術參數 | 顯示 | PLC觸摸屏顯示 |
氣壓範圍 | 11.6kPa-101.3 kPa | |
氣壓波動 | ≤5% | |
真空度說明 | 1.3Kpa(標準要求模擬海拔15240m為11.6Kpa,真空表指示值89.7Kpa) 注:因箱內的大氣壓為 常壓:(101.325Kpa),但是此時想要箱內的大氣壓低到(11.6Kpa).按照標準大氣壓(101.325Kpa)來計算,箱內要抽走(89.7Kpa)的氣壓,此時才是(11.6Kpa)的低壓環境.因為現在所用的表顯示為負壓,所以表的負壓顯示為(89.7Kpa)時,箱內就還有(11.6Kpa)的低壓. |
聯係我們(men)
雷竞技(nb)(www.seeqiu.com) 版權所有
地址:寧波市鄞州區薑山鎮和益村(鄞工智能製造產(chan) 業(ye) 園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號: 技術支持: sitemap.xml