型 號: | |
更新時間: | 2025-01-08 |
步入式試驗室通常用於(yu) 模擬各種環境條件,如高溫、低溫、高濕度、低濕度、高氣壓、低氣壓等,以研究材料或設備在這些條件下的性能表現。此外,這種實驗室還可以用於(yu) 測試電子設備的可靠性和穩定性,如電子元器件的壽命、溫度特性、濕度特性等。
設備型號 | EWR08LA□ | EWR10LA□ | EWR15LA□ | EWR20LA□ | EWR30LA□ | |
標稱內(nei) 容積(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | |
性能 | 溫度範圍 | -70℃~+85℃高150℃ (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) | ||||
濕度範圍 | 20~98%RH/(20~70)℃(濕度低可達:5%R.H.) | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | |||||
升降溫速率 | 0.7~1.5/min | |||||
內(nei) 部尺寸 (mm) | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 |
D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
外部尺寸 (mm) | W | 2850 | 2950 | 3950 | 3950 | 4950 |
D | 2700 | 3650 | 3650 | 4650 | 5650 | |
H | 2450 | 2450 | 2650 | 2550 | 2550 | |
使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材料 | 外 箱 | 雙麵鍍鋅鋼版,表麵噴塑處理 | ||||
室 內(nei) | 不鏽鋼板SUS304 | |||||
絕 熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
調 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲(si) 式加熱器 | ||||
加濕器 | 不鏽鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||
風 機 | 離心風機 | |||||
製冷壓縮機 | 法國“泰康”、德國“博客”、德國“比澤爾” | |||||
製冷劑 | R404A/R23 | |||||
控
製
器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
運行方式 | 程序設定、定值方式 | |||||
設定方式 | 中/英文菜單,觸摸方式輸入 | |||||
程序容量 | 可編輯:100個(ge) 程序,每個(ge) 程序大100步999段;程序可連接。 | |||||
輸 入 | PT100鉑金電阻 | |||||
通訊功能 | 具有本地和遠程通訊功能 | |||||
曲線記錄功能 | 可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;試驗暫停;報警輸出;定時功能。 | |||||
設備電源 | AC380 50Hz 三相四線+保護地線 | |||||
標準配置 | 多層防結霧玻璃窗口、測試孔(Φ50mm)、動作指示燈、室內(nei) 照明、測試台車 | |||||
安全配置 | 製冷係統:壓縮機超壓、壓縮機電機過熱、壓縮機過電流 試驗箱:超溫保護、溫度熔斷絲(si) 、風機電機過熱、缺水保護、防幹燒保護 其他:總電源相序和缺相保護、漏電保護、負載短路保護 | |||||
備 注 | 以上規格僅(jin) 為(wei) 參考尺寸,可按客戶測試產(chan) 品及廠地尺寸量身定做,詳細與(yu) 本甕工程師溝通。 |
聯係我們(men)
雷竞技(nb)(www.seeqiu.com) 版權所有
地址:寧波市鄞州區薑山鎮和益村(鄞工智能製造產(chan) 業(ye) 園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號: 技術支持: sitemap.xml