賀EDESON成功簽約慈溪立興火機有限公司!
慈溪市立興(xing) 火機有限公司是集研發、生產(chan) 電子打火機為(wei) 一體(ti) 的專(zhuan) 業(ye) 公司,位於(yu) 華東(dong) 沿海城市--浙江省慈溪市,東(dong) 靠港口城市寧波(北侖(lun) 港),瀕臨(lin) 杭州灣跨海大橋,到上海隻需2小時。具有便利的空運、陸運和海運條件。
公司已有近十年的生產(chan) 發展史,現占地15,000平方米。共有員工400名左右,自己擁有一支較強的研製,開發新產(chan) 品的技術隊伍,同時建立了一套較為(wei) 完善的質量技術管理體(ti) 係和管理體(ti) 係,全麵通過ISO9001認證。
我們(men) 的產(chan) 品款式新穎多樣,*,價(jia) 格合理和交貨及時,全麵通過ISO9001認證,產(chan) 品通過美國CPSC、ISO9994論證。主要歐洲、日本、美國、南美、韓國、澳大利亞(ya) 以及中東(dong) 各國,多達30多個(ge) 國家和地區。
本公司堅持“用戶至上,質量*”的經營宗旨,竭誠歡迎國內(nei) 外新老客商來電來函洽談業(ye) 務,共創輝煌。
產(chan) 品用途:
ECT係列標準型高低溫試驗箱能模擬各種溫濕度環境,適用於(yu) 檢測電子、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產(chan) 品滿足 GJB150A3/4各種惡劣環境下的可靠性及穩定性能等參數。將提供給您預測和改進產(chan) 品的質量和可靠性的依據。高低溫試驗箱/高低溫交變試驗箱/低溫試驗箱/
機械結構:
●箱體(ti) 采用CNC數位工作母機成型,圓弧造型美觀大方,並采用平麵無反作用把手,操作方便。
●箱體(ti) 內(nei) 部采用SUS#304耐高低溫不鏽鋼板,外部采用SEEC鋼板+粉體(ti) 塗裝,以增加外觀質感及潔淨度
●大型觀測視窗附照明係統,且利用發熱體(ti) 內(nei) 嵌式玻璃,隨時保持清晰便於(yu) 觀察箱內(nei) 狀況。
●箱體(ti) 保溫層采用高強度PU發泡與(yu) 高密度玻璃纖維棉,厚度10公分,可避免不必要的能量損失。
●箱體(ti) 左側(ce) 具兩(liang) 直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源或信號線使用。
冷凍及風路係統:
●製冷機采用德國穀輪半封閉或法國鐵甲武士全封閉壓縮機組,並使用環保冷媒(R134a,R404a,R23)
●冷凍係統采用單極或二元複疊製冷設計,二元複疊製冷於(yu) 不同溫域采用不同壓縮機作功,以增加設備的作用壽命。
●利用高品質軸流風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試取內(nei) 溫濕度分布均勻。
●風路循環采用側(ce) 吹風,回風設計,風速,風壓皆符合試驗標準,並且在開門瞬間溫度回穩時間快。
●升溫、降溫係統*獨立,可提率、降低測試成本,增加整機壽命,減低故障率。
設備型號 | ECT-1C-A(B,C,D,E) | ECT-2C-A(B,C,D,E) | ECT-3C-A(B,C,D,E) | ECT-4C-A(B,C,D,E) | ||||||||||||||||||
尺 寸 | 測試區尺寸(cm) | 40x60x45 | 50x75x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||||||||||||
外型尺寸(cm) | 108x145x80 | 113x160x95 | 143x165x115 | 163x185x135 | ||||||||||||||||||
工作溫度範圍 | -70℃~150℃ (A:0℃,B:-20℃,C:-40,D:-60℃,E:-70℃) | |||||||||||||||||||||
材 質 | 內部材質 | SUS#304不繡鋼板 | ||||||||||||||||||||
外部材質 | SUS#304不繡鋼板+粉體烤漆 | |||||||||||||||||||||
隔熱材質 | PU及隔熱棉 | |||||||||||||||||||||
設 備 性 能 | 解析精度 | 溫度:0.01℃ | ||||||||||||||||||||
控製精度 | 溫度:±0.3℃ | |||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | |||||||||||||||||||||
濕度誤差 | | |||||||||||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | |
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | ||
係 統 結 構 | 控製係統 | 采用OYO LCD液晶控製器微電腦控製方式,標準型采用日製RKCD400控製器 | ||||||||||||||||||||
延伸產品 | 交變濕熱試驗箱,恒定濕熱試驗箱,高低溫濕熱交變試驗箱,恒溫恒濕試驗室 | |||||||||||||||||||||
加熱係統 | SUS#304不鏽鋼高速電熱器 | |||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表麵蒸發方式 | |||||||||||||||||||||
冷卻係統 | 歐美原裝壓縮機+蒸發器+氣冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
循環係統 | 不鏽鋼風葉,低噪音,多翼式循環風扇 | |||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護,過載熔斷保護,風機過熱保護,聲訊報警等。 | |||||||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗、測試孔(直徑50mm)、動作指示燈、箱內照明、不鏽鋼置物架、記錄器(選配) | |||||||||||||||||||||
電源(AC1Ф,220V,50HZ) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
電源(AC3Ф,380V,50HZ) | | | | | | | | | | | | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
★另:可根據客戶要求之尺寸製作,滿足客戶的要求。 |
全國統一免費:
上一篇 賀EDESON成功中標湖南文理學院恒溫恒濕箱! 下一篇 賀EDESON成功簽約軍工企業廣東寬普科技股份有限公司!